Sources & méthodologie
Chaque chiffre publié sur ce site provient d'une source officielle (impots.gouv.fr, service-public.gouv.fr, economie.gouv.fr) et est daté. Le tableau ci-dessous recense les valeurs de référence utilisées par le simulateur et les guides. Dernière mise à jour du référentiel : 23/07/2026.
Référentiel des données fiscales
| Donnée | Valeur | Année | Source |
|---|---|---|---|
| Prélèvements sociaux (revenus fonciers, plus-values immobilières) | 17,2 % | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Barème de l'impôt sur le revenu (barème 2026, revenus 2025) | 0 % / 11 % / 30 % / 41 % / 45 % | 2026 | service-public.gouv.fr |
| IS — taux réduit (jusqu'à 42 500 € de bénéfice) | 15 % | 2025-2026 | impots.gouv.fr |
| IS — taux normal (au-delà de 42 500 €) | 25 % | 2025-2026 | economie.gouv.fr |
| IS — seuil du taux réduit | 42 500 € | 2025-2026 | impots.gouv.fr |
| PFU (« flat tax ») sur dividendes | 30 % | 2026 | impots.gouv.fr |
| Micro-foncier — seuil de recettes | 15 000 € | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Micro-foncier — abattement forfaitaire | 30 % | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Micro-BIC — location meublée longue durée | 77 700 € / abattement 50 % | 2025-2026 | impots.gouv.fr |
| Micro-BIC — meublé de tourisme classé | 77 700 € / abattement 50 % | 2025 | impots.gouv.fr |
| Micro-BIC — meublé de tourisme non classé | 15 000 € / abattement 30 % | 2025 | impots.gouv.fr |
| Déficit foncier — imputation sur le revenu global | 10 700 €/an | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Déficit foncier majoré — rénovation énergétique (passoire thermique) | 21 400 €/an | 2025 | service-public.gouv.fr |
| LMNP — réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value (LF 2025, art. 84) | Cessions à compter du 15/02/2025 | 2025 | Assemblée nationale / Légifrance |
| Plus-value immobilière des particuliers | 19 % (IR) + 17,2 % (PS) | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Impôt sur la fortune immobilière (IFI) — seuil | 1 300 000 € | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Plus-value immobilière — taux et abattements pour durée de détention | 19 % IR + 17,2 % PS, exo IR 22 ans / PS 30 ans | 2026 | service-public.gouv.fr |
| Surtaxe sur plus-value imposable > 50 000 € | 2 % à 6 % | 2026 | BOFiP – impots.gouv.fr |
| Émoluments de notaire (barème réglementé) | 3,870 / 1,596 / 1,064 / 0,799 % | 2026 | Notaires de France |
| Droits de mutation (DMTO) — ancien | ≈ 5,81 % (jusqu'à ~6,3 % si département à 5 %) | 2026 | Notaires de France |
Taux réduit sous conditions : CA HT < 10 M€, capital entièrement libéré et détenu à ≥ 75 % par des personnes physiques.
Les amortissements déduits pendant la location viennent minorer le prix d'acquisition retenu au moment de la revente, ce qui augmente la plus-value imposable. Exclusion : résidences services gérées (étudiantes, seniors, EHPAD). Base légale : art. 84 LF 2025, art. 150 VB du CGI.
Plafond majoré réservé aux travaux de rénovation énergétique faisant sortir le bien du statut de passoire thermique. La borne temporelle du dispositif doit être vérifiée sur BOFiP/Légifrance avant toute décision.
Hypothèses de modélisation du simulateur
Certains paramètres du simulateur relèvent de conventions de calcul, affichées de façon transparente et distinctes des règles légales :
- Amortissement du bâti : 85 % du prix (le terrain n'étant pas amortissable), réparti linéairement sur 30 ans.
- Amortissement du mobilier : 5 % du prix sur 10 ans.
- Part d'intérêts d'emprunt : estimée à 30 % de la mensualité, en l'absence de tableau d'amortissement détaillé.
- La tranche marginale d'imposition est appliquée au résultat imposable marginal.
Ces hypothèses visent une comparaison cohérente entre régimes ; elles ne remplacent pas un calcul personnalisé établi à partir de votre tableau d'amortissement et de votre situation réelle.
Avertissement
Les résultats de ce simulateur sont une estimation purement indicative, établie à partir des paramètres saisis et de la réglementation en vigueur à la date d'utilisation. Ils n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent ni un conseil fiscal, juridique ou patrimonial personnalisé, ni une consultation. Votre situation réelle peut faire intervenir des règles, plafonds ou régimes non pris en compte ici. Avant toute décision, vérifiez les montants sur les sources officielles (impots.gouv.fr, service-public.fr) et consultez un professionnel qualifié (expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste ou conseiller en gestion de patrimoine).